- ※ブランドバッグ・小物の買取相場は在庫状況等で価格は変動致します。事前に、お問い合せくださいませ。
- ※下記に記載の無い商品でもお買取致しますのでお気軽にお問い合わせください。
- ※完全新品、色ヤケ・色ムラが無く、ペーパータグ付、箱、布袋、紙袋、カギ等の付属品が完備されている状態。 2024年以降の商品。(製造後6カ月以内の商品)(注)箱、布袋、紙袋が無い場合は 5%以上 下がります。リボンが無い場合は 1% 下がります。
- ※掲載がない商品についての買取については、その都度お問い合わせください。(052-833-0232)。
また、下記の掲載品でも、急な相場変更がある場合がございます。予め、ご了承ください。 - ※2021年より製造番号の刻印に代わりICチップが内蔵されるようになりました。こちらも同価格でお買取りさせていただきます。
ラインナップ
LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトン モノグラム
2024年11月2日現在 の価格です
品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
M82444 | ジッピー・ウォレット | リバース | 104,000 | 93% | 96,720 |
M82157 | ポルトフォイユ・エミリー | リバース | 86,000 | 93% | 79,980 |
M81557 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | リバース | 81,000 | 93% | 75,330 |
M82336 | ポルトフォイユ・クレマンス | リバース | 80,000 | 93% | 74,400 |
M62472 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | 74,000 | 92% | 68,080 | |
M41938 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | フューシャ | 74,000 | 92% | 68,080 |
M69432 | ポルトフォイユ・ジュリエット | 113,000 | 91% | 102,830 | |
M60531 | ポルトフォイユ・サラ | 87,000 | 91% | 79,170 | |
M62234 | ポルトフォイユ・サラ | フューシャ | 87,000 | 91% | 79,170 |
M61298 | ポルトフォイユ・クレマンス | ローズバレリーヌ | 80,000 | 91% | 72,800 |
M62288 | ポルトフォイユ・マルコNM | 77,000 | 91% | 70,070 | |
M60697 | ポルトフォイユ・エミリー | フューシャ | 77,000 | 91% | 70,070 |
M61289 | ポルトフォイユ・エミリー | ローズバレリーヌ | 77,000 | 91% | 70,070 |
M41939 | ポルトモネ・ロザリ | フューシャ | 51,000 | 91% | 46,410 |
M11776 | ジッピー・ウォレットNM シルバー金具 | ウォッシュド・ブルー | 104,000 | 90% | 93,600 |
M41896 | ジッピー・ウォレット | コクリコ | 104,000 | 90% | 93,600 |
M41894 | ジッピー・ウォレット | ローズバレリーヌ | 104,000 | 90% | 93,600 |
M41895 | ジッピー・ウォレット | フューシャ | 104,000 | 90% | 93,600 |
M66540 | ポルトフォイユ・ブラザ | 94,000 | 90% | 84,600 | |
M83580 | ポルトフォイユ・サラ | ブルーオランプ | 87,000 | 90% | 78,300 |
M62236 | ポルトフォイユ・サラ | コクリコ | 87,000 | 90% | 78,300 |
M62235 | ポルトフォイユ・サラ | ローズバレリーヌ | 87,000 | 90% | 78,300 |
M60742 | ポルトフォイユ・クレマンス | フューシャ | 80,000 | 90% | 72,000 |
M62360 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ローズバレリーヌ | 74,000 | 90% | 66,600 |
M83476 | ポルトフォイユ・ノア コンパクト | アルマニャック | 72,000 | 90% | 64,800 |
M83664 | ポルトフォイユ・ノア コンパクト | ジョーヌドール | 72,000 | 90% | 64,800 |
M83676 | ポルトフォイユ・ノア コンパクト | グレプード | 72,000 | 90% | 64,800 |
M60067 | ジッピー・コインパース | 68,000 | 90% | 61,200 | |
M63801 | アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット | 42,000 | 90% | 37,800 | |
M62650 | ポシェット・クレ | 42,000 | 90% | 37,800 | |
M45321 | オンザゴーMM | 416,000 | 88% | 366,080 | |
M46975 | ネヴァーフルMM | 244,000 | 88% | 214,720 | |
M46979 | ネヴァーフルPM | 235,000 | 88% | 206,800 | |
M62933 | ポルトフォイユ・ゾエ | ローズバレリーヌ | 72,000 | 88% | 63,360 |
M60895 | ポルトフォイユ・ミュルティプル | 68,000 | 88% | 59,840 | |
M62630 | ミュルティクレ6 | 38,000 | 88% | 33,440 |
LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトン モノグラム・アンプラント
2024年11月2日現在 の価格です
品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
M80496 | ポルトフォイユ・サラ | ノワール/クレーム | 126,000 | 93% | 117,180 |
M80481 | ジッピー・ウォレット | ノワール/クレーム | 145,000 | 92% | 133,400 |
M61864 | ジッピー・ウォレット | ノワール | 134,000 | 92% | 123,280 |
M81049 | ポルトフォイユ・サラ | トゥルトレール/クレーム | 126,000 | 92% | 115,920 |
M69794 | ジッピー・ウォレット | トゥルトレール/クレーム | 145,000 | 91% | 131,950 |
M82338 | ポルトモネ・クレマンス | ノワール/クレーム | 112,000 | 91% | 101,920 |
M60171 | ポルトフォイユ・クレマンス | ノワール | 100,000 | 91% | 91,000 |
M80968 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ノワール/クレーム | 100,000 | 91% | 91,000 |
M62369 | ポルトフォイユ・エミリー | ノワール | 90,000 | 91% | 81,900 |
M83443 | ポルトフォイユ・サラ | ピンクオパール | 112,000 | 90% | 100,800 |
M82257 | ポルトフォイユ・サラ | ノワール | 112,000 | 90% | 100,800 |
M64060 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ノワール | 90,000 | 90% | 81,000 |
M64421 | ミュルティクレ6 | ノワール | 52,000 | 90% | 46,800 |
M83639 | ジッピー・ウォレット | グレナード | 134,000 | 88% | 117,920 |
M69034 | ジッピー・ウォレット | トゥルトレール | 134,000 | 88% | 117,920 |
M80151 | ポルトフォイユ・クレア | ノワール | 113,000 | 88% | 99,440 |
M82256 | ポルトフォイユ・サラ | トゥルトレール | 112,000 | 88% | 98,560 |
M69800 | ポルトフォイユ・ゾエ | トゥルトレール | 90,000 | 88% | 79,200 |
M62935 | ポルトフォイユ・ゾエ | ノワール | 90,000 | 88% | 79,200 |
M60574 | ジッピー・コインパース | ノワール | 80,000 | 88% | 70,400 |
M80885 | ポシェット・クレ | ノワール/クレーム | 65,000 | 88% | 57,200 |
M81455 | ポルトモネ・ロザリ | ノワール | 63,000 | 88% | 55,440 |
M80879 | ポシェット・クレ | ノワール | 57,000 | 88% | 50,160 |
M58456 | アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット | ノワール | 53,000 | 88% | 46,640 |
LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトン モノグラム・エクリプス
2024年11月2日現在 の価格です
品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
M11611 | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | 108,000 | 92% | 99,360 | |
M61697 | ポルトフォイユ・ブラザ | 94,000 | 92% | 86,480 | |
M62545 | ポルトフォイユ・マルコ | 77,000 | 92% | 70,840 | |
M12602 | ポルトカルト・マグネット | 52,000 | 92% | 47,840 | |
M12874 | アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット | 42,000 | 92% | 38,640 | |
M82603 | ミュルティクレ6 | 38,000 | 92% | 34,960 | |
M61698 | ジッピーXL | 163,000 | 91% | 148,330 | |
M81662 | ジッピー・コインパース ヴェルティカル | 68,000 | 91% | 61,880 | |
M80905 | ポシェット・クレ | リバース | 42,000 | 91% | 38,220 |
M62295 | ジッピー・ウォレット ヴェルティカル | 108,000 | 90% | 97,200 | |
M61695 | ポルトフォイユ・ミュルティプル | 68,000 | 88% | 59,840 | |
M82253 | コンパクト コインカード・ホルダー | 60,000 | 88% | 52,800 | |
M69533 | コインカード・ホルダー | リバース | 59,000 | 88% | 51,920 |
M61696 | オーガナイザー・ドゥ ポッシュ | 57,000 | 88% | 50,160 |
LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトン ダミエ
2024年11月2日現在 の価格です
品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
N60046 | ジッピー・ウォレット | ローズバレリーヌ | 104,000 | 92% | 95,680 |
N41661 | ジッピー・ウォレット | 104,000 | 92% | 95,680 | |
N41659 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ルージュ | 74,000 | 92% | 68,080 |
N63209 | ポルトフォイユ・サラ | 87,000 | 91% | 79,170 | |
N60114 | ポルトフォイユ・サラ | ローズバレリーヌ | 84,000 | 91% | 76,440 |
N60534 | ポルトフォイユ・クレマンス | スリーズ | 80,000 | 91% | 72,800 |
N41626 | ポルトフォイユ・クレマンス | ローズバレリーヌ | 80,000 | 91% | 72,800 |
N61700 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | 72,000 | 90% | 64,800 | |
N63070 | ジッピー・コインパース | 68,000 | 90% | 61,200 | |
N62658 | ポシェット・クレ | 42,000 | 90% | 37,800 |
LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトン ダミエアズール
2024年11月2日現在 の価格です
品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
N63208 | ポルトフォイユ・サラ | 87,000 | 92% | 80,040 | |
N61264 | ポルトフォイユ・クレマンス | ローズバレリーヌ | 80,000 | 92% | 73,600 |
N41660 | ジッピー・ウォレットNM | 104,000 | 91% | 94,640 | |
N63503 | ジッピー・ウォレットNM | ローズバレリーヌ | 104,000 | 91% | 94,640 |
N41625 | ポルトフォイユ・エミリー | ローズバレリーヌ | 77,000 | 91% | 70,070 |
N64022 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ローズバレリーヌ | 74,000 | 91% | 67,340 |
N60292 | ポルトフォイユ・ゾエ | ローズバレリーヌ | 69,000 | 88% | 60,720 |
LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトン ダミエグラフィット
2024年11月2日現在 の価格です
品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
N00056 | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | 108,000 | 93% | 100,440 | |
N63336 | ポルトフォイユ・マルコNM | 77,000 | 92% | 70,840 | |
N63095 | ジッピー・ウォレット ヴェルティカル | 108,000 | 91% | 98,280 | |
N62665 | ポルトフォイユ・ブラザ | 94,000 | 91% | 85,540 | |
N63338 | アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット | 42,000 | 91% | 38,220 | |
N62663 | ポルトフォイユ・ミュルティプル | 68,000 | 86% | 58,480 |
LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトン エピ
2024年11月2日現在 の価格です
品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
M61857 | ジッピー・ウォレット シルバー金具 | ノワール | 116,000 | 92% | 106,720 |
M68755 | ジッピー・ウォレットNM ゴールド金具 | ノワール | 116,000 | 92% | 106,720 |
M60915 | ポルトフォイユ・クレマンス | ノワール | 85,000 | 88% | 74,800 |
M60662 | ポルトフォイユ・ミュルティプル | ノワール | 84,000 | 88% | 73,920 |
M60152 | ジッピー・コインパース | ノワール | 69,000 | 88% | 60,720 |
LOUIS VUITTON
アクセサリー・ベルト
2024年11月2日現在 の価格です
品番 | 商品名 | 本体価格 | 買取率 | 買取額 | |
---|---|---|---|---|---|
キーホルダー | M63620 | ポルトクレ・クロッシュ クレ | 48,000 | 92% | 44,160 |
キーホルダー | MP1795 | キーホルダー・アンシャッペ エクリプス | 42,000 | 92% | 38,640 |
キーホルダー | M65221 | ポルトクレ・ドラゴンヌ モノグラム | 39,000 | 92% | 35,880 |
キーホルダー | M01192 | ポルトクレ・イニシアルLV | 39,000 | 92% | 35,880 |
キーホルダー | M65216 | ポルトクレ・LVファセット | 39,000 | 92% | 35,880 |
キーホルダー | M62706 | キーホルダー・LVドラゴンヌ グラフィット | 38,000 | 92% | 34,960 |
キーホルダー | M62709 | キーホルダー・LVドラゴンヌ モノグラム | 38,000 | 92% | 34,960 |
キーホルダー | M61950 | ポルトクレ・ドラゴンヌ エクリプス | 38,000 | 92% | 34,960 |
ブレスレット | M6456D | ブラスレ・LV スリム 21cm | 43,000 | 92% | 39,560 |
ブレスレット | M6456E | ブラスレ・LV スリム 19cm | 43,000 | 92% | 39,560 |
ブレスレット | M6042E | ブラスレ・エセンシャル V 19cm | 40,000 | 92% | 36,800 |
ブレスレット | M6042F | ブラスレ・エセンシャル V 17cm | 40,000 | 92% | 36,800 |
ブレスレット | M6334E | ブラスレ・LV コンフィデンシャル 19cm | 39,000 | 92% | 35,880 |
ブレスレット | M6334F | ブラスレ・LV コンフィデンシャル 17cm | 39,000 | 92% | 35,880 |
ベルト | M9043T | サンチュール・LVイニシアル 40MM エクリプス 95cm | 84,000 | 92% | 77,280 |
ベルト | M9043U | サンチュール・LVイニシアル 40MM エクリプス 90㎝ | 84,000 | 92% | 77,280 |
ベルト | M9043V | サンチュール・LVイニシアル 40MM エクリプス 85cm | 84,000 | 92% | 77,280 |
ベルト | M9821T | サンチュール・LVイニシアル 40MM エクリプス 95cm | 84,000 | 92% | 77,280 |
ベルト | M9821U | サンチュール・LVイニシアル 40MM エクリプス 90㎝ | 84,000 | 92% | 77,280 |
ベルト | M9821V | サンチュール・LVイニシアル 40MM エクリプス 85cm | 84,000 | 92% | 77,280 |
LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトン モノグラム・ジャイアント
2024年11月2日現在 の価格です
品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
M80726 | ポルトフォイユ・サラ | 101,000 | 93% | 93,930 | |
M80725 | ポルトフォイユ・ゾエ | 81,000 | 92% | 74,520 | |
M69354 | ジッピー・コインパース | 71,000 | 92% | 65,320 | |
M69353 | ジッピーウォレット | 118,000 | 91% | 107,380 | |
M81461 | ポルトフォイユ・ルー | 94,000 | 91% | 85,540 |
Select
選べる買取方法
店頭
買取
高額買取
詳しく見る
宅配
買取
全国対応
詳しく見る
LINE
買取
スマホでらくらく
詳しく見る
Item’s
買取アイテム品一覧
金・プラチナ
ダイヤモンド
ジュエリー
ブランド時計
ブランドバッグ
ブランド小物
ブランドジュエリー
金貨・銀貨
商品券・株主優待券
切手・テレカ
電化製品
アパレル
毛皮
和服
シューズ