数あるブランド品の中でも、
堀田商事ではルイ・ヴィトンの高価買取を実現しております。
モノグラム、ダミエなどの定番アイテムから旧モデルまで、
ルイ・ヴィトンの買取ならお任せください。
- ※ブランドバッグ・小物の買取相場は在庫状況等で価格は変動致します。事前に、お問い合せくださいませ。
- ※下記に記載の無い商品でもお買取致しますのでお気軽にお問い合わせください。
- ※完全新品、色ヤケ・色ムラが無く、ペーパータグ付、箱、布袋、紙袋、カギ等の付属品が完備されている状態。 2025年以降の商品。(製造後6カ月以内の商品)(注)箱、布袋、紙袋が無い場合は 5%以上 下がります。リボンが無い場合は 1% 下がります。
- ※掲載がない商品についての買取については、その都度お問い合わせください。(052-833-0232)。
また、下記の掲載品でも、急な相場変更がある場合がございます。予め、ご了承ください。
- ※2021年より製造番号の刻印に代わりICチップが内蔵されるようになりました。こちらも同価格でお買取りさせていただきます。
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム
2026年5月1日現在 の価格です
| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
| M82444 | ジッピー・ウォレットNM | リバース | 107,000 | 92% | 98,440 |
| M60531 | ポルトフォイユ・サラ | | 89,000 | 92% | 81,880 |
| M62234 | ポルトフォイユ・サラ | フューシャ | 89,000 | 92% | 81,880 |
| M62235 | ポルトフォイユ・サラ | ローズバレリーヌ | 89,000 | 92% | 81,880 |
| M81557 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | リバース | 83,000 | 92% | 76,360 |
| M62288 | ポルトフォイユ・マルコNM | | 79,000 | 92% | 72,680 |
| M41894 | ジッピー・ウォレット | ローズバレリーヌ | 107,000 | 91% | 97,370 |
| M41895 | ジッピー・ウォレットNM | フューシャ | 107,000 | 91% | 97,370 |
| M61298 | ポルトフォイユ・クレマンス | ローズバレリーヌ | 82,000 | 91% | 74,620 |
| M82157 | ポルトフォイユ・エミリー | リバース | 88,000 | 90% | 79,200 |
| M82336 | ポルトフォイユ・クレマンス | リバース | 82,000 | 90% | 73,800 |
| M62472 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | | 76,000 | 90% | 68,400 |
| M60067 | ジッピー・コインパース | | 70,000 | 90% | 63,000 |
| M62650 | ポシェット・クレ | | 43,000 | 90% | 38,700 |
| M62630 | ミュルティクレ6 | | 39,000 | 90% | 35,100 |
| M62236 | ポルトフォイユ・サラ | コクリコ | 89,000 | 88% | 78,320 |
| M61289 | ポルトフォイユ・エミリー | ローズバレリーヌ | 79,000 | 88% | 69,520 |
| M41938 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | フューシャ | 76,000 | 88% | 66,880 |
| M62360 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ローズバレリーヌ | 76,000 | 88% | 66,880 |
| M41939 | ポルトモネ・ロザリ | フューシャ | 53,000 | 88% | 46,640 |
| M46975 | ネヴァーフルMM | | 252,000 | 85% | 214,200 |
| M46979 | ネヴァーフルPM | | 243,000 | 85% | 206,550 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム・アンプラント
2026年5月1日現在 の価格です
| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
| M61864 | ジッピー・ウォレットNM | ノワール | 134,000 | 92% | 123,280 |
| M80496 | ポルトフォイユ・サラ | ブラック/ベージュ | 129,000 | 92% | 118,680 |
| M80968 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ブラック/ベージュ | 100,000 | 91% | 91,000 |
| M80481 | ジッピー・ウォレットNM | ブラック/ベージュ | 145,000 | 90% | 130,500 |
| M64421 | ミュルティクレ6 | ノワール | 53,000 | 90% | 47,700 |
| M81049 | ポルトフォイユ・サラ | トゥルトレール/クレーム | 129,000 | 88% | 113,520 |
| M82257 | ポルトフォイユ・サラ | ノワール | 115,000 | 88% | 101,200 |
| M82256 | ポルトフォイユ・サラ | トゥルトレール | 115,000 | 88% | 101,200 |
| M60171 | ポルトフォイユ・クレマンス | ノワール | 102,000 | 88% | 89,760 |
| M62369 | ポルトフォイユ・エミリー | ノワール | 92,000 | 88% | 80,960 |
| M62935 | ポルトフォイユ・ゾエ | ノワール | 92,000 | 88% | 80,960 |
| M69800 | ポルトフォイユ・ゾエ | トゥルトレール | 92,000 | 88% | 80,960 |
| M64060 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ノワール | 90,000 | 88% | 79,200 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム・エクリプス
2026年5月1日現在 の価格です
| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
| M82603 | ミュルティクレ6 | | 39,000 | 93% | 36,270 |
| M62295 | ジッピー・ウォレット ヴェルティカル | | 111,000 | 92% | 102,120 |
| M61697 | ポルトフォイユ・ブラザ | | 96,000 | 92% | 88,320 |
| M62545 | ポルトフォイユ・マルコNM | | 79,000 | 92% | 72,680 |
| M62294 | ポルトフォイユ・スレンダー | | 67,000 | 91% | 60,970 |
| M11611 | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | | 111,000 | 88% | 97,680 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエ
2026年5月1日現在 の価格です
| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
| N41661 | ジッピー・ウォレットNM | | 107,000 | 92% | 98,440 |
| N63070 | ジッピー・コインパース | | 70,000 | 90% | 63,000 |
| N62658 | ポシェット・クレ | | 43,000 | 90% | 38,700 |
| N63209 | ポルトフォイユ・サラ | | 89,000 | 88% | 78,320 |
| N41659 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ルージュ | 76,000 | 88% | 66,880 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエアズール
2026年5月1日現在 の価格です
| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
| N63208 | ポルトフォイユ・サラ | | 89,000 | 88% | 78,320 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエグラフィット
2026年5月1日現在 の価格です
| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
| N63095 | ジッピー・ウォレット ヴェルティカル | | 111,000 | 92% | 102,120 |
| N63336 | ポルトフォイユ・マルコNM | | 79,000 | 92% | 72,680 |
| N62665 | ポルトフォイユ・ブラザ | | 96,000 | 91% | 87,360 |
| N63261 | ポルトフォイユ・スレンダー | | 67,000 | 91% | 60,970 |
| N00056 | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | | 111,000 | 88% | 97,680 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン エピ
2026年5月1日現在 の価格です
| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
| M61857 | ジッピー・ウォレットNM シルバー金具 | ノワール | 119,000 | 90% | 107,100 |
| M68755 | ジッピー・ウォレットNM ゴールド金具 | ノワール | 119,000 | 90% | 107,100 |
LOUIS VUITTON アクセサリー・ベルト
2026年5月1日現在 の価格です
| ライン | 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
| キーホルダー | M62706 | キーホルダー・LVドラゴンヌ グラフィット | | 40,000 | 92% | 36,800 |
| キーホルダー | M62709 | キーホルダー・LVドラゴンヌ モノグラム | | 40,000 | 92% | 36,800 |
| キーホルダー | M61950 | ポルトクレ・ドラゴンヌ エクリプス | | 40,000 | 92% | 36,800 |
| キーホルダー | M65221 | ポルトクレ・ドラゴンヌ モノグラム | | 39,000 | 92% | 35,880 |
| キーホルダー | M01192 | ポルトクレ・イニシアルLV | | 39,000 | 92% | 35,880 |
| キーホルダー | M65216 | ポルトクレ・LVファセット | | 39,000 | 92% | 35,880 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム・ジャイアント
2026年5月1日現在 の価格です
| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
| M80726 | ポルトフォイユ・サラ | | 103,000 | 92% | 94,760 |
| M81461 | ポルトフォイユ・ルー | | 96,000 | 92% | 88,320 |
| M80725 | ポルトフォイユ・ゾエ | | 83,000 | 91% | 75,530 |