数あるブランド品の中でも、
堀田商事ではルイ・ヴィトンの高価買取を実現しております。
モノグラム、ダミエなどの定番アイテムから旧モデルまで、
ルイ・ヴィトンの買取ならお任せください。
価格表の「買取率」は本体価格に対する目安です。気になる商品があれば、そのまま無料査定のご相談も可能です。
- ※ブランドバッグ・小物の買取相場は在庫状況等で価格は変動致します。事前に、お問い合せくださいませ。
- ※下記に記載の無い商品でもお買取致しますのでお気軽にお問い合わせください。
- ※完全新品、色ヤケ・色ムラが無く、ペーパータグ付、箱、布袋、紙袋、カギ等の付属品が完備されている状態。 2026年以降の商品。(製造後6カ月以内の商品)(注)箱、布袋、紙袋が無い場合は 5%以上 下がります。リボンが無い場合は 1% 下がります。
- ※掲載がない商品についての買取については、その都度お問い合わせください。(052-833-0232)。
また、下記の掲載品でも、急な相場変更がある場合がございます。予め、ご了承ください。 - ※2021年より製造番号の刻印に代わりICチップが内蔵されるようになりました。こちらも同価格でお買取りさせていただきます。
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム
2026年9月2日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| M82444 | ジッピー・ウォレットNM | リバース | 111,000 | 92% | 102,120 |
| M81557 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | リバース | 86,000 | 92% | 79,120 |
| M82336 | ポルトフォイユ・クレマンス | リバース | 85,000 | 92% | 78,200 |
| M62288 | ポルトフォイユ・マルコNM | 82,000 | 92% | 75,440 | |
| M62234 | ポルトフォイユ・サラ | フューシャ | 93,000 | 91% | 84,630 |
| M62235 | ポルトフォイユ・サラ | ローズバレリーヌ | 93,000 | 91% | 84,630 |
| M60531 | ポルトフォイユ・サラ | 93,000 | 91% | 84,630 | |
| M61298 | ポルトフォイユ・クレマンス | ローズバレリーヌ | 85,000 | 91% | 77,350 |
| M41938 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | フューシャ | 79,000 | 91% | 71,890 |
| M62472 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | 79,000 | 91% | 71,890 | |
| M60067 | ジッピー・コインパース | 73,000 | 91% | 66,430 | |
| M66540 | ポルトフォイユ・ブラザ | 100,000 | 90% | 90,000 | |
| M62236 | ポルトフォイユ・サラ | コクリコ | 93,000 | 90% | 83,700 |
| M41896 | ジッピー・ウォレットNM | コクリコ | 111,000 | 88% | 97,680 |
| M42616 | ジッピー・ウォレットNM | 111,000 | 88% | 97,680 | |
| M60742 | ポルトフォイユ・クレマンス | フューシャ | 85,000 | 88% | 74,800 |
| M61289 | ポルトフォイユ・エミリー | ローズバレリーヌ | 82,000 | 88% | 72,160 |
| M41939 | ポルトモネ・ロザリ | フューシャ | 55,000 | 88% | 48,400 |
| M62650 | ポシェット・クレ | 45,000 | 88% | 39,600 | |
| M62630 | ミュルティクレ6 | 41,000 | 88% | 36,080 | |
| M69517 | ミュルティクレ4 | 35,000 | 88% | 30,800 | |
| M62361 | ポルトモネ・ロザリ | ローズバレリーヌ | 55,000 | 86% | 47,300 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム・アンプラント
2026年9月2日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| M60171 | ポルトフォイユ・クレマンス | ノワール | 106,000 | 92% | 97,520 |
| M28794 | ジッピー・ウォレットNM | ブラック/ベージュ | 151,000 | 91% | 137,410 |
| M80496 | ポルトフォイユ・サラ | ブラック/ベージュ | 134,000 | 91% | 121,940 |
| M80968 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ブラック/ベージュ | 104,000 | 91% | 94,640 |
| M64060 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ノワール | 94,000 | 91% | 85,540 |
| M28793 | ジッピー・ウォレットNM | トゥルトレール・クレーム | 151,000 | 90% | 135,900 |
| M81049 | ポルトフォイユ・サラ | トゥルトレール/クレーム | 134,000 | 90% | 120,600 |
| M82257 | ポルトフォイユ・サラ | ノワール | 120,000 | 90% | 108,000 |
| M28791 | ジッピー・ウォレットNM | ノワール | 139,000 | 88% | 122,320 |
| M82256 | ポルトフォイユ・サラ | トゥルトレール | 120,000 | 88% | 105,600 |
| M62369 | ポルトフォイユ・エミリー | ノワール | 96,000 | 88% | 84,480 |
| M62935 | ポルトフォイユ・ゾエ | ノワール | 96,000 | 88% | 84,480 |
| M69800 | ポルトフォイユ・ゾエ | トゥルトレール | 96,000 | 88% | 84,480 |
| M64421 | ミュルティクレ6 | ノワール | 55,000 | 86% | 47,300 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム・エクリプス
2026年9月2日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| M82603 | ミュルティクレ6 | 41,000 | 93% | 38,130 | |
| M61697 | ポルトフォイユ・ブラザ | 100,000 | 92% | 92,000 | |
| M62545 | ポルトフォイユ・マルコNM | 82,000 | 92% | 75,440 | |
| M11611 | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | 115,000 | 90% | 103,500 | |
| M61695 | ポルトフォイユ・ミュルティプル | 73,000 | 88% | 64,240 | |
| M62294 | ポルトフォイユ・スレンダー | 70,000 | 88% | 61,600 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエ
2026年9月2日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| N41661 | ジッピー・ウォレットNM | 107,000 | 90% | 96,300 | |
| N63209 | ポルトフォイユ・サラ | 93,000 | 88% | 81,840 | |
| N41659 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ルージュ | 79,000 | 88% | 69,520 |
| N62658 | ポシェット・クレ | 45,000 | 88% | 39,600 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエアズール
2026年9月2日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| N61264 | ポルトフォイユ・クレマンス | ローズバレリーヌ | 85,000 | 86% | 73,100 |
| N64022 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ローズバレリーヌ | 79,000 | 86% | 67,940 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエグラフィット
2026年9月2日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| N62665 | ポルトフォイユ・ブラザ | 100,000 | 91% | 91,000 | |
| N00056 | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | 115,000 | 88% | 101,200 | |
| N62663 | ポルトフォイユ・ミュルティプル | 73,000 | 88% | 64,240 | |
| N63261 | ポルトフォイユ・スレンダー | 70,000 | 88% | 61,600 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン エピ
2026年9月2日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| M61857 | ジッピー・ウォレットNM シルバー金具 | ノワール | 124,000 | 88% | 109,120 |
LOUIS VUITTON アクセサリー・ベルト
2026年9月2日現在 の価格です| ライン | 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーホルダー | M62706 | キーホルダー・LVドラゴンヌ グラフィット | 42,000 | 88% | 36,960 | |
| キーホルダー | M62709 | キーホルダー・LVドラゴンヌ モノグラム | 42,000 | 88% | 36,960 | |
| キーホルダー | M61950 | ポルトクレ・ドラゴンヌ エクリプス | 42,000 | 88% | 36,960 | |
| キーホルダー | M65221 | ポルトクレ・ドラゴンヌ モノグラム | 41,000 | 88% | 36,080 | |
| キーホルダー | M65216 | ポルトクレ・LVファセット | 41,000 | 88% | 36,080 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム・ジャイアント
2026年9月2日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| M80726 | ポルトフォイユ・サラ | 107,000 | 91% | 97,370 | |
| M80725 | ポルトフォイユ・ゾエ | 86,000 | 87% | 74,820 |
お持ちのルイ・ヴィトンがおいくらになるか、まずは無料査定でご確認ください。
ルイ・ヴィトン買取が堀田商事で選ばれる理由
- 創業70年以上・名古屋の老舗買取店。ATF(全国質屋ブランド品協会)認定店の確かな鑑定眼
- 豊富な経験を持つ査定士が、価格表にない商品も一点一点丁寧に査定
- 査定料・手数料は0円。査定だけのご利用も歓迎
- 店頭買取(瑞穂本店・栄地下店)・宅配買取・LINE査定に対応。遠方の方もお気軽にご利用いただけます
遠方の方は「宅配買取」もご利用いただけます
ご来店は不要です。宅配キットにお品物を詰めてお送りいただくだけで、全国どこからでもルイ・ヴィトンをお買取りいたします。
- 到着日に即日振込査定結果にご納得いただけましたら、その日のうちにお振込みいたします。※住民票の写しをご同梱いただいた場合に限ります。免許証・パスポート・保険証でお手続きの場合は、後日お届けする確認書類のお受け取り後のお振込みとなります。
- 15万円以上のご売却で送料無料着払いでお送りください。送料は弊社が負担いたします。※ルイ・ヴィトン新品は1箱15万円以上のご売却が対象です。
価格表に関するよくあるご質問
表の「買取率」とはどういう意味ですか?
本体価格に対して堀田商事がお支払いする買取金額の割合です。モデルやライン、相場の状況によって変動します。
価格表に載っていない商品も買取できますか?
はい、掲載のない商品でもお買取りしております。お気軽にお問い合わせください(052-833-0232)。
表示されている金額そのままで買い取ってもらえますか?
価格表はあくまで目安です。付属品の有無や本体の状態、在庫状況により実際の査定額は変動いたします。
相場はどのくらいの頻度で更新されますか?
随時更新しております。各表の見出しに記載の日付が最新の更新日です。
店頭に行けなくても査定してもらえますか?
LINE査定・宅配買取に対応しております。遠方の方もお気軽にご利用ください。