数あるブランド品の中でも、
堀田商事ではルイ・ヴィトンの高価買取を実現しております。
モノグラム、ダミエなどの定番アイテムから旧モデルまで、
ルイ・ヴィトンの買取ならお任せください。
- ※ブランドバッグ・小物の買取相場は在庫状況等で価格は変動致します。事前に、お問い合せくださいませ。
- ※下記に記載の無い商品でもお買取致しますのでお気軽にお問い合わせください。
- ※完全新品、色ヤケ・色ムラが無く、ペーパータグ付、箱、布袋、紙袋、カギ等の付属品が完備されている状態。 2025年以降の商品。(製造後6カ月以内の商品)(注)箱、布袋、紙袋が無い場合は 5%以上 下がります。リボンが無い場合は 1% 下がります。
- ※掲載がない商品についての買取については、その都度お問い合わせください。(052-833-0232)。
また、下記の掲載品でも、急な相場変更がある場合がございます。予め、ご了承ください。 - ※2021年より製造番号の刻印に代わりICチップが内蔵されるようになりました。こちらも同価格でお買取りさせていただきます。
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム
2026年5月13日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|
| M62234 | ポルトフォイユ・サラ | フューシャ | 93,000 | 92% | 85,560 |
| M62235 | ポルトフォイユ・サラ | ローズバレリーヌ | 93,000 | 92% | 85,560 |
| M81557 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | リバース | 86,000 | 92% | 79,120 |
| M82444 | ジッピー・ウォレットNM | リバース | 111,000 | 91% | 101,010 |
| M41894 | ジッピー・ウォレット | ローズバレリーヌ | 111,000 | 91% | 101,010 |
| M41895 | ジッピー・ウォレットNM | フューシャ | 111,000 | 91% | 101,010 |
| M41896 | ジッピー・ウォレットNM | コクリコ | 111,000 | 91% | 101,010 |
| M60531 | ポルトフォイユ・サラ | | 93,000 | 91% | 84,630 |
| M62288 | ポルトフォイユ・マルコNM | | 82,000 | 91% | 74,620 |
| M61298 | ポルトフォイユ・クレマンス | ローズバレリーヌ | 85,000 | 90% | 76,500 |
| M82336 | ポルトフォイユ・クレマンス | リバース | 85,000 | 90% | 76,500 |
| M62630 | ミュルティクレ6 | | 41,000 | 90% | 36,900 |
| M69517 | キーケース4 | | 35,000 | 90% | 31,500 |
| M42616 | ジッピー・ウォレットNM | | 111,000 | 88% | 97,680 |
| M62236 | ポルトフォイユ・サラ | コクリコ | 93,000 | 88% | 81,840 |
| M61289 | ポルトフォイユ・エミリー | ローズバレリーヌ | 82,000 | 88% | 72,160 |
| M62472 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | | 79,000 | 88% | 69,520 |
| M41938 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | フューシャ | 79,000 | 88% | 69,520 |
| M62360 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ローズバレリーヌ | 79,000 | 88% | 69,520 |
| M60067 | ジッピー・コインパース | | 73,000 | 88% | 64,240 |
| M41939 | ポルトモネ・ロザリ | フューシャ | 55,000 | 88% | 48,400 |
| M62650 | ポシェット・クレ | | 45,000 | 88% | 39,600 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム・アンプラント
2026年5月13日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|
| M82257 | ポルトフォイユ・サラ | ノワール | 120,000 | 92% | 110,400 |
| M80968 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ブラック/ベージュ | 104,000 | 92% | 95,680 |
| M64060 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ノワール | 94,000 | 92% | 86,480 |
| M61864 | ジッピー・ウォレットNM | ノワール | 139,000 | 91% | 126,490 |
| M80481 | ジッピー・ウォレットNM | ブラック/ベージュ | 151,000 | 90% | 135,900 |
| M60171 | ポルトフォイユ・クレマンス | ノワール | 106,000 | 90% | 95,400 |
| M80496 | ポルトフォイユ・サラ | ブラック/ベージュ | 134,000 | 88% | 117,920 |
| M81049 | ポルトフォイユ・サラ | トゥルトレール/クレーム | 134,000 | 88% | 117,920 |
| M82256 | ポルトフォイユ・サラ | トゥルトレール | 120,000 | 88% | 105,600 |
| M62369 | ポルトフォイユ・エミリー | ノワール | 96,000 | 88% | 84,480 |
| M62935 | ポルトフォイユ・ゾエ | ノワール | 96,000 | 88% | 84,480 |
| M69800 | ポルトフォイユ・ゾエ | トゥルトレール | 96,000 | 88% | 84,480 |
| M64421 | ミュルティクレ6 | ノワール | 55,000 | 88% | 48,400 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム・エクリプス
2026年5月13日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|
| M82603 | ミュルティクレ6 | | 41,000 | 93% | 38,130 |
| M11611 | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | | 115,000 | 92% | 105,800 |
| M61697 | ポルトフォイユ・ブラザ | | 100,000 | 92% | 92,000 |
| M62545 | ポルトフォイユ・マルコNM | | 82,000 | 91% | 74,620 |
| M62294 | ポルトフォイユ・スレンダー | | 70,000 | 90% | 63,000 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエ
2026年5月13日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|
| N63209 | ポルトフォイユ・サラ | | 93,000 | 90% | 83,700 |
| N41659 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ルージュ | 79,000 | 88% | 69,520 |
| N62658 | ポシェット・クレ | | 45,000 | 88% | 39,600 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエアズール
2026年5月13日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|
| N63208 | ポルトフォイユ・サラ | | 93,000 | 88% | 81,840 |
| N61264 | ポルトフォイユ・クレマンス | ローズバレリーヌ | 85,000 | 88% | 74,800 |
| N64022 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | ローズバレリーヌ | 79,000 | 88% | 69,520 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエグラフィット
2026年5月13日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|
| N00056 | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | | 115,000 | 91% | 104,650 |
| N62665 | ポルトフォイユ・ブラザ | | 100,000 | 91% | 91,000 |
| N63261 | ポルトフォイユ・スレンダー | | 70,000 | 90% | 63,000 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン エピ
2026年5月13日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|
| M61857 | ジッピー・ウォレットNM シルバー金具 | ノワール | 124,000 | 90% | 111,600 |
LOUIS VUITTON アクセサリー・ベルト
2026年5月13日現在 の価格です| ライン | 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|
| キーホルダー | M62706 | キーホルダー・LVドラゴンヌ グラフィット | | 42,000 | 90% | 37,800 |
| キーホルダー | M62709 | キーホルダー・LVドラゴンヌ モノグラム | | 42,000 | 90% | 37,800 |
| キーホルダー | M61950 | ポルトクレ・ドラゴンヌ エクリプス | | 42,000 | 90% | 37,800 |
| キーホルダー | M65221 | ポルトクレ・ドラゴンヌ モノグラム | | 41,000 | 90% | 36,900 |
| キーホルダー | M65216 | ポルトクレ・LVファセット | | 41,000 | 90% | 36,900 |
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム・ジャイアント
2026年5月13日現在 の価格です| 品番 | 商品名 | カラー | 本体価格 | 買取率 | 買取額 |
|---|
| M81461 | ポルトフォイユ・ルー | | 100,000 | 92% | 92,000 |
| M80726 | ポルトフォイユ・サラ | | 107,000 | 91% | 97,370 |
| M80725 | ポルトフォイユ・ゾエ | | 86,000 | 91% | 78,260 |